Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 02.2026


23.04.2026

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba — COREN-PB, no uso de suas atribuições legais, em razão do inadimplemento das anuidades vencidas e da existência de inscrição junto a este Conselho no período, nos termos do Art. 39, § 1º da Lei nº 4.320/64, da Lei nº 6.830/80, da Lei nº 12.514/2011 e da Decisão COREN-PB nº 171/2018, após tentativa infrutífera de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA todos(as) os(as) profissionais de enfermagem abaixo descritos(as) para comparecerem ao COREN-PB a fim de realizar conciliação prévia antes da inscrição em dívida ativa das anuidades, ora notificadas, OU para apresentarem defesa administrativa e informa que foi(ram) instaurado(s) processo(s) administrativo(s) tributário(s) para a cobrança das anuidade(s) discriminadas na tabela.

O prazo de comparecimento — para conciliação prévia ou para apresentação da defesa — será de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º (décimo quinto) dia após a publicação do presente edital.

O comparecimento poderá ser feito das seguintes formas: Locais: na Sede do COREN-PB em João Pessoa, situada na Avenida Maximiano Figueiredo, 36, Empresarial Bonfim, Centro, João Pessoa (PB), na Subseção em Campina Grande, situada na Rua Vice-prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 450, Salas 711/714, Estação Velha, Campina Grande (PB) ou alternativamente no COREN-Móvel, cuja programação é exposta no site (www.corenpb.gov.br) e no Instagram (@corenpb) do Conselho. Horários: das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. E-mail: corenpbrcp@uol.com.br. Ouvidoria: acesso disponível no site do COREN-PB (www.corenpb.gov.br) ou diretamente no site próprio (http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pb/).

Findo o prazo de comparecimento/manifestação, caso o(a) profissional permaneça inerte, a(s) anuidade(s) notificada(s) será(ão) inscrita(s) em dívida ativa e estará(ão) sujeita(s) à cobrança judicial por meio de ajuizamento de ação de execução fiscal ou à adoção de medida(s) extrajudicial(is) cabível(is). Assim como, destaca-se que, além da dívida, poderão ser cobrados custas judiciais e honorários advocatícios.

Em obediência aos preceitos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), bem como a fim de preservar a inviolabilidade à honra e à imagem dos profissionais de enfermagem em débito com o COREN-PB, será exposto apenas o número de registro junto ao Conselho dos(as) profissionais enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem e auxiliares de enfermagem a seguir relacionados:

Nº de InscriçãoAnuidadesTotal da DívidaNº do Processo Administrativo
128009-TE2021, 2022, 2023, 2024 E 2025R$ 1.434,25133/26
883571-TE2021, 2022, 2023, 2024 E 2025R$ 1.434,25134/26
804656-TE2021, 2022, 2023, 2024 E 2025R$ 1.434,25137/26
536374-AE2021, 2022, 2023, 2024 E 2025R$ 1.184,73138/26
130905-AE2021, 2022, 2023, 2024 E 2025R$ 1.184,73158/26
1342405-TE2021R$ 343,77164/26
354324-ENF2021R$ 523,11177/26
587132-TE2021R$ 343,77193/26
46235-TE2021R$ 343,77213/26
158485-TE2021R$ 343,77216/96
812190-TE2021R$ 343,77225/26
447460-AE2021R$ 283,97241/26
351855-AE2021R$ 283,97242/26
135421-AE2021R$ 283,97247/26
579988-TE2021R$ 343,77253/26
326578-AE2021R$ 283,97258/26
54356-ENF2021R$ 523,11263/26
244331-TE2021R$ 343,77265/26
94416-TE2021R$ 343,77266/26
556706-AE2021R$ 283,97288/26
138700-AE2021R$ 283,97295/26
411221-TE2021R$ 343,77306/26
37939-TE2021R$ 343,77314/26
226278-AE2021R$ 283,97316/26
962123-TE2021R$ 343,77330/26
231097-AE2021R$ 283,97331/26
657573-TE2021R$ 343,77359/26
699182-AE2021R$ 283,97376/26
26468-TE2021R$ 343,77377/26
188397-AE2021R$ 283,97391/26
49403-TE2021R$ 343,77394/26
345311-AE2021R$ 283,97401/26
500847-TE2021R$ 343,77407/26
619877-ENF2021R$ 523,11431/26
347911-ENF2021R$ 523,11458/26
452401-TE2021R$ 343,77462/26
44056-TE2021R$ 343,77488/26
34250-AE2021R$ 283,97496/26
849348-TE2021R$ 343,77505/26
756541-AE2021R$ 283,97517/26
948369-TE2021R$ 343,77526/26
341149-TE2021R$ 343,77531/26
599594-TE2021R$ 343,77534/26
294746-TE2021R$ 343,77543/26
486074-TE2021R$ 343,77545/26
146579-TE2021R$ 343,77564/26
342813-AE2021R$ 283,97575/26
106234-TE2021R$ 343,77581/26
193761-ENF2021R$ 523,11585/26
85375-TE2021R$ 343,77595/26
1035618-TE2021R$ 343,77598/26
393820-AE2021R$ 283,97600/26
755880-TE2021R$ 343,77627/26
239362-AE2021R$ 283,97630/26
613480-AE2021R$ 283,97635/26
790759-TE2021R$ 343,77654/26
341165-TE2021R$ 343,77665/26
25268-TE2021R$ 343,77667/26
1597217-TE2021R$ 343,77677/26
197901-TE2021R$ 343,77679/26
331260-AE2021R$ 283,97693/26
471563-AE2021R$ 283,97711/26
33826-TE2021R$ 343,77713/26
1001031-TE2021R$ 343,77722/26
97755-AE2021R$ 283,97729/26
975394-TE2021R$ 343,77731/26
451374-AE2021R$ 283,97733/26
221245-TE2021R$ 343,77746/26
233259-TE2021R$ 343,77754/26
426209-ENF2021R$ 523,11762/26
284797-TE2021R$ 343,77768/26
582664-TE2021R$ 343,77771/26
447457-AE2021R$ 283,97788/26
604915-TE2021R$ 343,77790/26
78655-ENF2021R$ 523,11815/26
609990-TE2021R$ 343,77831/26
627208-TE2021R$ 343,77843/26
93525-TE2021R$ 343,77844/26
515304-TE2021R$ 343,77845/26
202984-AE2021R$ 283,97850/26
1007973-TE2021R$ 343,77851/26
462382-TE2021R$ 343,77861/26
547635-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73870/26
646851-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73871/26
47113-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,25873/26
110168-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73877/26
34451-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,25882/26
816343-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,25890/26
175273-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,25892/26
609895-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73894/26
472190-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73901/26
790766-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,25907/26
44998-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73911/26
252975-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,44956/26
646433-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73963/26
898809-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,25977/26
314286-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73985/26
865803-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251001/26
174956-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251002/26
386939-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251003/26
402474-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731019/26
174872-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731020/26
146670-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251024/26
875544-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251034/26
437953-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731039/26
24419-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251043/26
284954-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251054/26
391304-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731055/26
189398-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251086/26
489631-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731101/26
452028-TE-IS2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251106/26
592390-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251107/26
359324-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731110/26
98232-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251118/26
208280-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251145/26
301052-ENF-IS2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441165/26
831258-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251166/26
249707-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441169/26
433206-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251172/26
1016614-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251177/26
354476-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731195/26
654074-ENF2021, 2022 e 2023R$ 1.427,301198/26
354477-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731216/26
123033-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731224/26
453528-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,73122726
128103-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251229/26
393166-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731234/26
590456-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251245/26
543887-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731255/26
53861-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251271/26
547636-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731285/26
754962-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251289/26
878383-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251310/26
43923-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251316/26
225739-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731320/26
395015-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731325/26
271280-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251335/26
740957-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731337/26
315745-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731339/26
129010-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731347/26
13489-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441349/26
450502-TE-IS2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251351/26
402459-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731352/26
68757-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251353/26
849358-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251355/26
8364-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441359/26
177076-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731367/26
284673-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251375/26
646844-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731376/26
315292-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731380/26
606199-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251382/26
43862-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731396/26
97763-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731402/26
132004-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731404/26
800793-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251405/26
242314-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731409/26
219910-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251414/26
93701-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251417/26
812208-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251418/26
56075-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731420/26
447451-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731424/26
61290-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731425/26
928617-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251429/26
37876-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251430/26
120589-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731432/26
28219-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441433/26
351859-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731435/26
50892-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731436/26
8227-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251439/26
692689-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251441/26
335177-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251445/26
47053-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731448/26
115538-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251452/26
649986-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251453/26
397359-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731458/26
37561-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731464/26
392011-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731470/26
62394-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251476/26
37836-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441483/26
34022-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731504/26
99135-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731506/26
345857-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731510/26
295143-TE2021R$ 343,771514/26
489652-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731515/26
103741-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731516/26
52272-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731518/26
34030-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731522/26
314271-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731523/26
293879-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731524/26
220614-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731526/26
859736-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251528/26
560296-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251534/26
352266-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731535/26
100735-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731540/26
7008-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441550/26
189349-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251553/26
99146-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731579/26
5142-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441582/26
68758-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251583/26
268892-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251588/26
310326-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731593/26
397354-AE2021R$ 283,971598/26
27527-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251600/26
755274-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731602/26
437889-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731609/26
300786-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731610/26
737456-TE2021R$ 343,771619/26
162908-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251623/26
80238-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251626/26
23969-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251627/26
19920-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251629/26
60023-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441634/26
152644-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251635/26
980970-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251636/26
1015416-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251639/26
960131-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251655/26
624559-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251670/26
110183-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731676/26
560439-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251678/26
21089-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251680/26
925434-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251684/26
116180-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731687/26
118898-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731690/26
54546-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251702/26
13604-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441707/26
832346-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251715/26
37764-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251717/26
93700-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251722/26
42728-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441736/26
22199-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441738/26
85239-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731747/26
641509-TE-IS2021R$ 343,771750/26
1453956-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251751/26
31821-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251768/26
765384-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251769/26
107206-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731780/26
366884-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441781/26
14304-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441791/26
497145-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251797/26
351028-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441798/26
677763-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251802/26
35020-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731806/26
244405-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251808/26
214961-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731835/26
429589-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441842/26
36394-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731850/26
293871-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731852/26
18924-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441853/26
139734-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251857/26
1030539-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251864/26
181780-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731874/26
310126-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251875/26
136571-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731882/26
10078-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441884/26
83547-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731885/26
955165-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251887/26
372286-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251889/26
467867-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731900/26
85241-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731902/26
54425-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441905/26
90896-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731908/26
502402-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731912/26
195934-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731914/26
351703-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251918/26
753819-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251919/26
38106-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251935/26
466701-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731937/26
51124-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251940/26
815643-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251942/26
680356-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251944/26
33003-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441948/26
656533-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251949/26
452254-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251957/26
11420-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251962/26
37582-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441967/26
131043-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251968/26
868013-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251985/26
439642-AE2021R$ 283,971986/26
712200-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251999/26
34188-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,442003/26
164743-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,732013/26
83299-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,442014/26
208333-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,252015/26
582722-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251556/26
1001998-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,252024/26
908661-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,252043/26
341249-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441557/26
399058-ENF2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 2.182,441558/26
30793-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731559/26
804033-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251560/26
592375-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251561/26
97316-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731562/26
626928-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251563/26
463901-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731564/26
516464-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731565/26
43337-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251566/26
143690-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731567/26
659022-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731568/26
175908-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731569/26
85244-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731570/26
233279-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251571/26
447099-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731572/26
208340-TE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.434,251573/26
126844-AE2021, 2022, 2023,2024 e 2025R$ 1.184,731574/26

Em ato contínuo, salienta-se que em regra se não houver o pagamento até 31 (trinta e um) de março de cada ano ou se o parcelamento da anuidade se iniciar após esta data, o valor da anuidade será corrigido (por meio de IGP-M ou INPC) e sobre ele incidirão multa de mora de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados separadamente, conforme dispõe a legislação vigente.

No que se refere à anuidade de 2021, salienta-se que o vencimento desta era para o dia 31 de março, conforme Art. 4º da Resolução COFEN nº 650/2020, porém, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 1º de abril de 2021, o pagamento das anuidades do exercício de 2021, nos termos do Art. 1º da Resolução COFEN nº 663/2021, de maneira que o novo vencimento da anuidade de 2021 passou a ser 29 de julho de 2021.

Portanto, no que concerne à anuidade de 2021, o valor da anuidade será corrigido se não houver o pagamento até 29 de julho de 2021 ou se o parcelamento desta anuidade se iniciar após esta data.

Quanto às anuidades de 2020 a 2025, o valor desta será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescido de multa de mora de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados separadamente, nos termos da legislação em vigor, nos moldes do Art. 6º, § 1º da Lei nº 12.514/2011, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 616/2019, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 650/2020, do Art. 4º, §2º da Resolução COFEN nº 682/2021, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 682/2021, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 711/2022, do Art. 4º, § 2º da Resolução COFEN nº 724/2023, do Art. 37-A da Lei nº 10.522/2002 e do Art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional.

Por fim, o COREN-PB, na qualidade de autarquia fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem, reitera o respeito e consideração por Vossa(s) Senhoria(s), profissional(is) de enfermagem, e aguarda suas providências, no prazo acima estipulado — 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º (décimo quinto) dia após a publicação do presente edital.

João Pessoa (PB), 23 de abril de 2026.

Daniel Lucena Brito

Assessor Técnico Nível 7

Procurador-Geral do COREN-PB

OAB/PB nº 12.194

Compartilhe

Outros Artigos

Receba nossas novidades! Cadastre-se.


Fale Conosco

 

Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

João Pessoa (Sede): Av. Maximiano Figueiredo, 36 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-470 | Campina Grande (Subseção): Rua Vice-Prefeito Antônio de Carvalho Sousa, 450, EMP. RONALDO CUNHA LIMA, Sala 714, Estação Velha.

(83) 3113-1144 (Ligações) | (83) 3221-8758 (WhatsApp)

corenpbrcp@uol.com.br


Horário de atendimento ao público

8:00 às 12:00 | 13:00 às 16:00