Free cookie consent management tool by TermsFeed Generator

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº. 01/2022


04.10.2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº. 01/2022

 

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba – COREN-PB, no uso de suas atribuições legais, em razão do inadimplemento das anuidades vencidas e da existência de inscrição junto a este Conselho no período, nos termos do Art.39, § 1°da Lei n° 4.320/64, da Lei n° 6.830/80, da Lei n° 12.514/2011 e da Decisão COREN-PB nº 171/2018, após tentativa infrutífera de notificação via remessa postal (AR), NOTIFICA todos(as) os(as) profissionais de enfermagem abaixo descritos(as) para comparecerem ao COREN-PB a fim de realizar conciliação prévia antes da inscrição em dívida ativa das anuidades, ora notificadas, OU para apresentarem defesa administrativa e informa que foi(ram) instaurado(s) processo(s) administrativo(s) tributário(s) para a cobrança das anuidade(s) discriminadas na tabela.

O prazo de comparecimento – para conciliação prévia ou para apresentação de defesa – será de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15° (décimo quinto) dia após a publicação do presente edital.

O comparecimento poderá ser feito das seguintes formas: Locais: na Sede do COREN-PB em João Pessoa, situada na Avenida Maximiano Figueiredo, 36, Empresarial Bonfim – Centro – João Pessoa (PB), na subseção em Campina Grande, situada na Rua Vice-prefeito Antônio de Carvalho Sousa, nº450 – Estação Velha – Campina Grande-PB ou alternativamente no COREN-Móvel, cuja programação é exposta no site (www.corenpb.gov.br) e no Instagram (@corenpb) do Conselho. Horários: das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h. E-mail: corenpbrcp@uol.com.br. Ouvidoria: acesso disponível no site do COREN-PB (www.corenpb.gov.br).

Findo o prazo de comparecimento/manifestação, caso o(a) profissional permaneça inerte, a(s) anuidade(s) notificada(s) será(ão) inscrita(s) em dívida ativa e estará(ão) sujeita(s) à cobrança judicial por meio de ajuizamento de ação de execução fiscal ou à adoção de medida(s) extrajudicial(is) cabível(is). Assim como, destaca-se que, além da dívida, poderão ser cobrados custas judiciais e honorários advocatícios.

Em obediência aos preceitos da Lei n° 13.709/2018 (Lei geral de Proteção de Dados Pessoais), bem como a fim de preservar a inviolabilidade à honra e à imagem dos profissionais de enfermagem em débito com o COREN-PB, será exposto apenas o número de registro junto ao Conselho dos(as) profissionais técnicos(as) de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros(as), a seguir relacionados:

 

 

 

 

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

N° de Inscrição Anuidades Total da Dívida N° do Processo Administrativo
425082-TE 2017 2ª 3ª parcela, 2018, 2019 e 2021 1.616,88 6886/22
452246-TE 2018,2019,2020 e 2021 1.305,91 6797/22
208196-TE 2018 3ª parcela 190,02 6882/22
743353-TE 2018,2019,2020 e 2021 1.305,02 6640/22
177476-TE 2018,2019,2020 e 2021 1.305,02 6908/22
752349-TE 2018,2019,2020 e 2021 1.305,91 6707/22
506580-TE 2021, 3ª a 12ª parcela/ 2016 a 2019 1.676,72 7056/22
1106271-TE 2018 a 2020 1.495,53 6890/22
884857-TE 2019 a 2021 868,02 6874/22
1013784-TE 2018 a 2021 1.305,91 6769/22
893322-TE 2018 a 2021 1.305,91 6694/22
1150613-TE 2018 a 2021 1.305,91 7039/22
906507-TE 2017 a 2020 e 1ª,2ª,3ª,4ª e 5ª de 2021 1.736,10 6987/22
431799-TE 2019 397,55 6864/22
1143940-TE 2018 a 2021 1.305,91 7035/22
703423-TE 2018 e 2019 697,55 6809/22
618062-TE 2018 a 2021 1.305,31 6655/22
618060-TE 2018 a 2021 1.305,91 6648/22
999392-TE 2018 a 2021 1.305,91 6731/22
859719-TE 2018 a 2021 1.305,91 6774/22
1064406-TE 2018, 2020 e 2021 916,31 7063/22
431688-TE 2018 a 2021 1.305,91 6674/22
713826-TE 2017 1ª a 5ª, 2018 2ª a 5, 2019 a 2021 1.552,98 6720/22
917613-TE 2018 a 2021 1.305,91 6713/22
115457-TE 2018 a 2020 1.085,86 6753/22
983027-TE 2018 a 2021 1.305,02 7032/22
606025-TE 2017-2018-2019-2020 da 3ª a 4ª parcela 368,70 6860/22
819393-TE 2018 a 2020 1.495,93 7018/22
560374-TE 2019 a 2021 868,82 6778/22
432973-TE 2020 e 2021 479,22 6996/22
606039-TE 1ª a 5ª parcela 2017 a 2019, 2020 1ª e 2ª parcela 1.071,02 6971/22
857902-TE 2018 a 2021 1.305,91 6660/22
1112227-TE 2018 a 2021 1.305,91 6667/22
700756-TE 2017-2018-2019 1ª a 4ª parcela/ 1ª a 4ª parcela anuidade 2021 868,82 6811/22
208301-TE 2019 a 2021 868,82 6961/22
971128-TE 2017 1ª a 5ª/ anuidade 2018 a 2019 1.769,06 6628/22
1027335-TE 2018 1ª a 5ª, anuidade 2019 a 2021 1.296,90 7017/22
1153256-TE 1ª a 5ª parcela 2018. 2019 a 2021 1.305,02 6884/22
1147305-TE 2018 a 2021 1.305,02 6738/22
599658-TE 2018 a 2021 1.305,02 7045/22
1120539-TE 2018 a 2021 1.305,91 6810/22
944292-TE 3ª a 5 ª parcela 2017 e 2018 1ª a 2ª parcela e anuidade 2019 2.556,61 7005/22
599658-TE 2018 a 2021 1.305,91 7045/22
703406-TE 2018 a 2021 1.305,91 6704/22
1175921-TE 2017 a 2018 1ª a 5ª/ 2019 1ª a 2ª parcela / 2017 a 2018 2ª a 5ª 1.750,64 6998/22
757215-TE 1ª e 2ª parcela de 2018/ anuidades 2019 a 2021 1.296,02 7083/22
1030531-TE 2017-2018-2019 – 4ª a 6ª parcela 489,07 6793/22
1160799-TE 2018 a 2021 1.305,91 6816/22
1129202-TE 2018 a 2021 1.305,91 7019/22
623492-TE 2018 a 2021 1.305,91 6896/22
1139542-TE 2018 a 2021 1.305,91 6657/22
411270-TE 2017 1ª e 2ª/ 2018 a 2021 1.741,79 6893/22
57004-TE 2018 a 2021 1.305,91 6873/22
1175912-TE 2017 3ª a 5ª, 2018 3ª a 5ª parcela, anuidades 2019 a 2021 1.383,21 6791/22
1105469-TE 2018 a 2021 1.305,91 6712/22
600151-TE 2017 a 2019 1ª a 8ª parcela / 2020 1ª + 2ª parcela 1.482,53 6783/22
1011654-TE 2019 a 2021 1.305,91 6721/22
1129187-TE 2018 a 2021 1.305,02 6653/22
201550-TE 2017 a 2019 da 6ª a 10ª parcela/ 2ª parcela 2020 / 1ª e 2ª parcela 2021 921,95 7031/22
940890-TE 2018 a 2021 1.305,91 6897/22
661539-TE 2018 a 2021 1.305,91 6854/22
78388-TE 2018 e 2019 826,02 6768/22
195134-TE 2018 a 2021 1.305,91 7003/22
221238-TE 2017 a 2019 1ª a 8ª parcela / anuidades 2020 e 2021 1.912,02 6729/22
626884-TE 1ª a 8 ª parcela 2017 a 2019/ anuidade de 2021 1.426,17 6910/22
603868-TE 2018 a 2021 1.305,02 6812/22
425048-TE 2018 a 2021 1.305,02 7022/22
740234-TE 2018 1ª a 5ª parcela/ 2019 a 2021 1.308,39 6902/22
1021758-TE 3ª a 5ª parcela 2017 + 2018 + 2019 696,10 7058/22
933761-TE 3ª a 4ª parcela 2017 e 2018/ 1ª a 2ª parcela 2019 e anuidades de 2020 e 2021 1.292,31 7025/22
384914-TE 2018 a 2021 1.305,91 7057/22
358370-TE 1ª a 4ª parcela 2018 e 2017 + anuidades de 2020 a 2021/ 2019 1ª e 2ª parcela 1.191,18 7023/22
1119041-TE 2019 da 1ª a 4ª parcela/ 2018 da 1ª a 5ª/ anuidades de 2020 e 2021 1.692,72 6853/22
831260-TE 2018 a 2021 1.305,02 6907/22
485495-TE 2018 a 2021 1.305,91 7038/22
908657-TE 2020,2021,3ª a 4ª parcela/ 2017/2018/2019 1.304,02 7016/22
485495-TE 2018 a 2021 1.305,91 7038/22
504548-TE 2018 a 2021 1.305,91 7074/22
754979-TE 2017+2019 1ª a 3ª parcela/ 2020 1ª e 2ª 958,87 7047/22
661534-TE 2017 1ª e 2ª / 2019 a 2021 1.304,38 6826/22
754979-TE 2017 + 2019 1ª a 3ª parcela / 2020 1ª e 2ª 958,87 7047/22
933761-TE 2017 + 2018 3ª a 4ª parcela/ 2019 1ª e 2 ª/ anuidades 2020 e 2021 1.292,31 7025/22
923538-TE 2018 a 2021 1.305,02 7013/22
753800-TE 2018 a 2021 1.305,91 6868/22
177573-TE 2018 a 2021 1.305,91 6921/22
711012-TE 2018 a 2021 1.305,91 6922/22
432173-TE 2017 2ª a 4ª parcela 1.260,02 6654/22
250813-TE 2017 2ª + 3ª / 2018 2ª + 3ª + 2019 981,09 6928/22
742731-TE 3ª parcela 2017 a 2019 418,44 6895/22
1027330-TE 2017 3ª a 5ª parcela / 2018 3ª a 5ª + anuidade de 2021 997,44 6983/22
574454-TE 2018 a 2021 1.305,51 6959/22
1123955-TE 2017 a 2020 1ª a 3ª parcela / 2021 1ª a 3ª parcela / 2020 1ª a 3ª parcela 826,11 6915/22
686765-TE 2015, 2017, 2018 1ª a 4 ª parcela / 2019 a 2022 2.250,06 6717/22
719080-TE 2018 a 2021 1.305,91 6711/22
1024853-TE 2018 a 2021 1.305,91 7048/22
497182-TE 2018 a 2021 1.305,91 6643/22
1072777-TE 2017/2018/2019 4ª a 5ª/ anuidades de 2020 a 2021 929,75 6741/22
121403-TE 2018 a 2021 1.305,91 6751/22
560521-TE 2017,2018 1ª a 5ª parcela/ 2020, 1ª a 2 ª parcela 890,00 6899/22
258411-TE 2017+2018 1ª e 2ª parcela / anuidades 2020 a 2021 1.336,41 6824/22
709747-TE 2017 a 2021 1.767,32 6759/22
1146948-TE 2018 a 2021 1.305,91 6917/22
1122146-TE 2018 a 2021 1.305,91 6822/22
61388-TE 2018 a 2021 1.305,91 6955/22
129128-TE 2018 a 2021 1.305,91 6952/22
973589-TE-IS 1ª a 6ª 2017 + anuidades de 2018 a 2021 1.748,13 6929/22
486696-TE 2018 a 2021 1.305,91 6932/22
1112529-TE 1ª de 2019/ 2ª a 3ª 2017 +2018 e anuidade de 2021 1.010,41 7115/22
973497-TE 2ª a 5ª parcela de 2017 a 2019 758,93 6937/22
713202-TE 2017 4ª a 5ª/ 2019 1ª e 2ª/ anuidades de 2020 e 2021 1.205,56 7102/22
432231-TE 2018 a 2021 1.305,02 6963/22
1129191-TE 2018 a 2021 1.305,02 6766/22
1103548-TE 2017,2018, 2019 4ª a 6ª/ 2020 1ª a 2ª parcela / anuidade 2021 930,56 6803/22
928624-TE 2018 a 2021 1.305,91 7030/22
131973-TE 2ª parcela 2021/ 1ª e 2ª 2020/ 2017 a 2019 1ª a 8ª 1.410,02 6851/22
609237-TE 2017 a 2019 2ª a 3ª parcela 945,72 6799/22
485685-TE 2ª parcela 2020, 1ª a 9ª parcela 2017 a 2019 981,88 6752/22
556211-TE 2018 a 2021 1.305,91 7085/22
751435-TE 2018 a 2021 1.305,91 6650/22
106887-TE 2018 a 2021 1.305,91 7068/22
893319-TE 2018 a 2021 1.305,91 6649/22
980951-TE 2017 3ª parcela/ anuidades 2018 e 2019 982,24 6699/22
335080-TE 2018 a 2021 1.305,02 6870/22
1102638-TE 2018 a 2021 1.305,02 7095/22
271227-TE 2018 a 2021 1.305,02 6792/22
1164964-TE 2018 a 2021 1.305,02 7004/22
412599-TE 2018 a 2021 1.305,91 6730/22
793638-TE 2018 a 2021 1.305,91 6817/22
70972-TE 2018 a 2021 1.305,91 6780/22
1149390-TE 2018 a 2021 1.305,91 6737/22
81740-TE 2018 a 2021 1.305,91 6739/22
1174797-TE 2018 a 2021 1.305,91 6749/22
1118083-TE 2020 1ª a 3ª/ 2017 a 2019 2ª a 5ª parcela e anuidade de 2021 938,12 7011/22
1130087-TE 2018 a 2021 1.305,91 6924/22
788996-TE 2017/2018/2019 4ª a 5ª/ 2020 1ª e 2ª parcela 557,14 6685/22
424897-TE 2018 a 2021 1.305,91 6994/22
603920-TE 2018 a 2021 1.305,91 6787/22
1133853-TE 2018 a 2021 1.305,91 7029/22
509982-TE 2017 a 2019 / 2ª 3ª e 4ª parcela 470,14 7026/22
724092-TE 2018 a 2021 1.305,91 6847/22
932020-TE 2018 a 2021 1.305,91 6723/22
997985-TE 2018 1ª 2ª 3ª 4ª/ 2019-2020-2021 1.299,66 6693/22
52935-TE 2018 a 2021 1.305,91 6969/22
1174950-TE 2018 a 2021 1.305,91 7088/22
509982-TE 2017 a 2019 2ª a 7ª / 2020 a 2021 1ª a 3ª 1.128,58 7026/22
649658-TE 2018 a 2021 1.305,91 6875/22
1175918-TE 2018 a 2021 1.305,91 6980/22
1067536-TE 2018 a 2021 1.305,91 6776/22
1045511-TE 2018 a 2021 1.305,91 7080/22
703407-TE 2018 a 2021 1.305,91 6708/22
520174-TE 2018 a 2021 1.305,91 6995/22
295099-TE 2017 a 2018/2ª a 5ª parcela/ anuidades 2019 a 2021 1.597,84 6885/22
1073078-TE 2017/2018 4ª 5ª, anuidades 2020 e 2021 828,08 6953/22
737450-TE 2017/2018 1ª a 4ª/ 2ª parcela 2019 e anuidades 2020 e 2021 1.552,10 6926/22
128027-TE 2018 a 2021 1.305,91 6866/22
700897-TE 2018 a 2021 1.305,91 7015/22
713197-TE 1ª a 5ª 2020 a 2021/ 2017 e 2018 4ª e 5ª 1.495,93 7093/22
908646-TE 2018 a 2021 1.305,91 6700/22
432115-TE 2018 a 2021 1.305,91 6879/22
233303-TE 2018 a 2021 1.305,91 6719/22
19367-TE 2018 a 2021 1.305,91 6814/22
129720-TE 2017,2018,2019 1ª a 8ª / 2ª de 2020 e anuidade de 2021 1.305,91 6925/22
411208-TE 2018 a 2021 1.305,91 6665/22
702684-TE 2018 a 2021 1.305,91 6838/22
361998-TE 2018 a 2021 1.305,91 6830/22
618429-TE 2018 a 2021 1.305,91 6913/22
1061860-TE 2017/2018/2019/ 2ª e 3ª e anuidade de 2021 190,02 6675/22
133248-TE 2018 a 2021 1.305,91 6683/22
587112-TE 2018 a 2021 1.305,91 6692/22
1031423-TE 2018 a 2021 1.305,91 7098/22
441231-TE 2019 a 2021 868,82 6647/22
661480-TE 2019 a 2021 868,82 6632/22
411317-TE 2018 a 2021 1.305,91 6973/22
29932-TE 2018 a 2021 1.305,91 6976/22
800788-TE 2019 a 2021 868,60 6825/22
45430-TE 2017,2018 / 2019 2ª 4ª 7ª 8ª 9ª 10ª parcela 1.058,84 6918/22
271263-TE 2018 a 2021 1.305,91 6867/22
1143017-TE 2018 a 2021 1.305,91 6898/22
105012-TE 2018 a 2021 1.305,91 7109/22
975520-TE 2017 2ª a 5ª/ 2018 2ª a 5ª parcela/ 2019,2020 e 2021 1.557,47 7042/22
850412-TE 2017/2018/2019 parcela 1ª a 5ª + anuidade de 2021 1.701,81 7037/22
1175924-TE 2019 a 2021 868,82 7033/22
812215-TE 1ª + 3ª parcela 2017 a 2019/ anuidade 2022 575,61 7044/22
1141036-TE 2018 a 2021 1.305,91 7100/22
294819-TE 2017 a 2019 1ª a 4ª parcela + 2020 917,09 6813/22
341015-TE 2018 a 2021 1.305,91 6631/22
609405-TE 2018 a 2021 1.305,91 6636/22
215990-TE 2018 a 2021 1.305,91 6894/22
1007788-TE-IS 2019 a 2021 868,02 6681/22
432768-TE-IS 2018 e 2019 1.058,84 6794/22
623334-TE 2018 e 2019 1.058,84 7043/22
175014-TE 2018 a 2021 1.305,91 7079/22
623334-TE 2019 a 2021 1.058,84 7043/22
692692-TE 2018 a 2021 1.305,02 7073/22
867391-TE 2020 1ª a 3ª / 2017 a 2019 da 2ª a 5ª parcela / anuidade de 2021 958,16 6818/22
1024831-TE 2ª a 4ª de 2017/ 2ª a 4ª de 2018 / anuidade 2019/2020 e 2021 1.532,48 6677/22
431865-TE 2018 a 2021 1.305,91 7094/22
71893-TE 2018 a 2021 1.305,91 6690/22
30667-TE 2018 a 2021 1.305,91 6852/22
219900-TE 2018-2019 826,69 6842/22
642661-TE 2018 a 2021 1.305,91 6903/22
433101-TE 2018 a 2021 1.305,91 6829/22
700888-TE 2018 a 2021 1.305,91 6904/22
560444-TE 2017 a 2019 1ª a 5ª/ 2020 e 2021 1ª + 2ª 1.712,98 7020/22
1172828-TE 2018 a 2021 1.305,91 6919/22
500794-TE 2018 a 2021 1.305,91 7061/22
577788-TE 2019 a 2021 868,82 6997/22
1112251-TE 2018 a 2021 1.305,19 7055/22
677756-TE 2018 a 2021 1.305,19 6916/22
376826-TE 5ª de 2018 / 2017 a 2019 5ª a 8ª 160,25 6991/22
752088-TE 2020 1ª parcela / 2017 a 2019 1ª a 9ª parcela 1.070,40 6671/22
1162940-TE 2018 a 2021 1.305,91 6999/22
988784-TE 2018 a 2021 1.305,91 7066/22
1133463-TE 2018 a 2021 1.305,91 6892/22
680345-TE 2018 a 2021 1.305,91 6901/22
177611-TE 2018, 2020 e 2021 1.642,75 7059/22
722151-TE 2018 a 2021 1.305,91 6957/22
486236-TE 2018 a 2021 1.305,91 7069/22
615669-TE 1ª parcela 2017+2018 / anuidades de 2020 e 2021 657,16 7036/22
1170930-TE 2018 a 2021 1.305,91 6804/22
743732-TE 2018 e 2019 826,69 7053/22
787304-TE 2018 a 2021 1.305,91 7028/22
847457-TE 2017 a 2018 1ª a 5ª /anuidade 2020 e 2021 1.195,29 6823/22
1027928-TE 2018 a 2021 1.305,91 6661/22
1112241-TE 2018 a 2021 1.305,91 6878/22
790003-TE 2018 a 2021 1.305,91 6644/22
1004969-TE 2018 a 2021 1.305,91 6630/22
802581-TE 2019 a 2021 868,82 6974/22
615669-TE 3ª parcela 2017 a 2018, anuidade 2020 e 2021 657,16 7036/22
1100744-TE 2018 a 2021 1.305,91 6869/22
184988-TE 2021 220,05 6977/22
1087045-TE-IS 2ª parcela 2020 a 2021 / 1ª a 3ª parcela 2017 a 2019 826,69 6651/22
850391-TE 2018+2021 826,69 6691/22
800777-TE 2018 a 2021 1.305,91 6718/22
528955-TE 2018 da 1ª a 5ª / 2017 da 1ª a 5ª parcela / anuidade 2019 826,69 6923/22
1122152-TE 2018 a 2021 1.305,91 6861/22
757216-TE 2018 a 2021 1.305,91 7091/22
790768-TE 1ª a 5ª parcela 2017 a 2019 + anuidade 2021 1.305,91 6849/22
1078837-TE 2018 a 2021 1.305,91 7034/22
1034351-TE 2018 a 2021 1.305,91 6970/22
1053024-TE 2018 a 2021 1.305,91 6701/22
981676-TE 2018 a 2021 1.305,91 6701/22
1112526-TE 2018 a 2021 1.305,02 7087/22
1136477-TE 2018 a 2021 1.305,02 6798/22
1100162-TE 2018 a 2021 1.305,02 6709/22
1021747-TE 1ª 4ª 5ª parcela de 2018/ anuidade de 2019 a 2021 1.129,66 6832/22
1157408-TE 2018 a 2021 1.305,02 6641/22
1056256-TE 2018 a 2021 1.305,02 6865/22
386580-TE 2017+2018 1ª a 4ª / 2019 1ª e 2ª/ 2017 a 2018 1ª a 4ª parcela 1.223,82 6914/22
1059326-TE 1ª a 5ª 2017 a 2019/ anuidade 2020 e 2021 1.756,52 6845/22
556238-TE 1ª a 5ª 2017 + 2019/ anuidade 2020 e 2021 1.330,22 7041/22
411329-TE 2017 a 2018 / 3ª a 4ª 1.495,93 7024/22
769037-TE 2018 a 2021 1.305,91 7070/22
656520-TE 4ª parcela 2017 a 2019 256,39 6931/22
1103555-TE 2018 a 2021 1.305,91 6992/22
1135364-TE 2018 a 2021 1.305,91 6805/22
625942-TE 2018, 2020 e 2021 916,31 6662/22
1008437-TE 2018 a 2021 1.305,91 6725/22
1070972-TE 2018 a 2021 1.305,91 7064/22
703701-TE 2017 1ª 2ª 3ª / 2019, 2020 e 2021 1.323,84 6835/22
996612-TE 2ª a 5ª parcela 2017 a 2019 1.495,93 6764/22
661480-TE 2019 a 2021 868,82 6632/22
1175911-TE 2017 a 2019 1ª a 5ª parcela 1.495,93 6754/22
351737-TE 2018 a 2021 1.305,91 6706/22
1119037-TE 2017 a 2019 da 1ª a 10ª parcela + anuidade 2021 1.226,57 6705/22
1056260-TE 2018 a 2021 1.305,91 6939/22
487451-TE 2018 a 2021 1.305,91 6710/22
41664-TE 2018 a 2021 + 2ª parcela de 2017 1.543,33 6989/22
1170931-TE 2017 2ª 3ª 4ª / 2018 a 2021 1.495,09 6808/22
970380-TE 2017 1ª,2ª,4ª,5ª parcela / 2018 a 2021 1.676,78 7084/22
167721-TE 2018 a 2021 1.305,91 6905/22
1105482-TE 2018 a 2021 1.305,91 7086/22
618229-TE-IS 2016 a 2019 1ª a 5ª parcela, 2021 1.496,80 6634/22
674038-TE 2017 a 2021 1.767,32 6943/22
485825-TE 2018 a 2021 1.305,91 6786/22
969988-TE 3ª a 4ª 2018, anuidades de 2019 a 2021 1.128,01 6906/22
322879-TE 2017 a 2019 2ª a 4ª / 2020 1ª a 2ª/ 2021 1ª a 2ª 884,39 7021/22
432246-TE 2017 a 2018 1ª a 2ª/ 2020 a 2021 1ª a 5ª 1.129,77 6664/22
1133853-TE 2018 a 2021 1.305,91 7029/22
624115-TE 2018 a 2021 1.305,91 7077/22
743732-TE 2018 e 2019 1.495,93 7053/22
1176606-TE 2018 a 2021 1.305,91 6775/22
158476-TE 2018 a 2021 1.305,91 6986/22
1134529-TE 2018 a 2021 1.305,91 6702/22
674027-TE 2018 a 2021 1.305,91 6844/22
123712-TE 2018 a 2021 1.305,91 6833/22
699119-TE 2018 a 2021 1.305,91 6672/22
1022022-TE 2017 1ª 2ª 3ª/ 2018 e 2019 1.495,93 6876/22
451735-TE-IS 2018 a 2021 1.305,91 7075/22
969993-TE 2017 e 2019 3ª a 7ª parcela 550,06 6958/22
411473-TE 2018 a 2021 1.305,91 6724/22
560524-TE 2018 a 2021 1.305,91 6946/22
1009176-TE 2018 a 2021 1.305,91 6726/22
1110666-TE 2018 a 2021 1.305,91 6982/22
719104-TE 2018 a 2021 1.305,91 6979/22
703386-TE 2018 a 2021 1.305,91 6745/22
73116-TE 2017 a 2018 3ª a 6ª/ 2020 e 2021 1.191,83 6978/22
728002-TE 2018 a 2021 1.305,91 7008/22
748053-TE 2018 a 2021 1.305,91 6666/22
411364-TE 3ª a 10ª 2016,2017 e 2018 985,29 7072/22
1122528-TE 2018 a 2021 1.305,91 7007/22
360774-TE 2017 a 2018 1ª a 7ª, 2019 2ª e 3ª, 2020 a 2021 1.614,40 6801/22
452179-TE 2018 + 2019 826,69 6638/22
744232-TE 2018 a 2021 1.305,91 6839/22
789003-TE 2018 a 2021 1.305,91 6819/22
1100177-TE 2018 a 2021 1.305,91 7110/22
285074-TE 2018 a 2021 1.305,91 6846/22
686789-TE 2018 a 2021 1.305,91 7006/22
432070-TE 2018 a 2021 1.305,91 6758/22
271192-TE 2018 a 2021 1.305,91 6828/22
1110660-TE 2018 a 2021 1.305,91 6789/22
1048951-TE 2018 a 2021 1.305,91 6815/22
703712-TE 2018 a 2021 1.305,91 6936/22
1174944-TE 2018 a 2021 1.305,91 6947/22
658727-TE 2018 a 2021 1.305,91 6687/22
743717-TE 2018 1ª a 4ª/ 2017 1ª a 4ª / 2019 a 2021 1.804,42 6843/22
167699-TE 2017 a 2019 1ª a 4ª parcela; 2020-2021 1.666,21 6889/22
1051573-TE 2ª a 4ª 2017,2018,2019 / anuidades 2020 e 2021 1.252,02 6938/22
1110662-TE 2018 a 2021 1.305,91 6841/22
1135355-TE 2018 a 2021 1.305,02 6682/22
313892-TE 2018 a 2021 1.305,02 7012/22
1151064-TE 1ª a 5ª parcela 2019 + 2020 / anuidade de 2021 823,50 6779/22
361700-TE 2018 a 2021 1.305,91 6935/22
271183-TE 2017, 2018, 2019 1ª a 7ª parcela 944,54 6663/22
718433-TE 2018 a 2021 1.305,02 6855/22
964504-TE 2017 a 2019 2ª a 4ª parcela 390,04 6688/22
1139185-TE 2018 2ª a 5ª/ 2017 2ª a 5ª/ 2019 a 2021 1.557,47 7113/22
339993-TE 2018 a 2021 1.305.91 6821/22
964997-TE 8ª parcela 2017 a 2019 / anuidade de 2021 345,65 6772/22
358132-TE 2017+2018 4ª parcela / anuidades de 2020 e 2021 697,00 6856/22
702678-TE 2018 a 2021 1.305.91 6735/22
452219-TE 2018 a 2021 1.305.91 6728/22
718426-TE 2018 a 2021 1.305.91 6755/22
175046-TE 2017 e 2018 1ª a 4ª parcela / anuidades de 2020 e 2021 1.333,33 6948/22
622817-TE 2019 a 2021 868,82 6796/22
23966-TE 1ª a 5ª parcela 2017+2018/ 2019 e 2021 1.305.91 6746/22
183135-TE 2018 a 2021 1.305.91 6646/22
183133-TE 2018 a 2021 1.305.91 6668/22
25029-TE 2018 a 2021 1.305.91 6669/22
752360-TE 2018 a 2021 1.305.91 6848/22
1122154-TE 2018 3ª a 5ª / 2017 1ª a 3ª / anuidade 2019 a 2021 1.120,06 6900/22
894507-TE 2018, 2020 e 2021 916,31 6975/22
1163761-TE 2018 a 2021 1.305.91 7092/22
162897-TE 2018 a 2021 1.305.91 6757/22
751451-TE 2018 a 2021 1.305.91 6831/22
1163762-TE 2018 a 2021 1.305.91 7097/22
801761-TE 2018 a 2021 1.305.91 6881/22
314788-TE 2018 a 2021 1.305.91 7089/22
158501-TE 2017 a 2019 1ª a 4ª e anuidades de 2020 e 2021 1.571,32 6911/22
431974-TE 2017 a 2019 1ª a 5ª e anuidade de 2021 1,352,07 6807/22
1178643-TE 2017 da 1ª a 3ª, 2018 a 2021 1.769,21 7107/22
696785-TE 2018 a 2021 1.305.91 6736/22
1147313-TE 2018 a 2021 1.305.91 6985/22
1011663-TE 2018 a 2021 1.305.91 7014/22
609279-TE 2018 a 2021 1.305,91 6645/22
712182-TE 2020 1ª e 2ª/ 2017 e 2018 1ª a 4ª + anuidade de 2021 1.208,22 6933/22
1139548-TE 2018 a 2021 1.305,91 6888/22
696792-TE 2ª a 4ª parcela 2017/ 2020 e 2021 753,21 6827/22
606023-TE 2018 a 2019 1ª a 5ª parcela/ 2017 2ª a 3ª parcela / 2020 e 2021 1ª a 5ª 1.608,56 6834/22
1123953-TE 2018 a 2021 1.305.91 6871/22
26470-TE 2018 a 2021 1.305.91 6981/22
203261-TE 2018 a 2021 1.305.91 6820/22
352817-TE 2017 a 2019 1º a 5ª / 2020 1ª / 2021 2ª 1.608,56 6652/22
651542-TE 2017 a 2018 2ª a 5ª parcela e anuidade de 2019 1.305,91 7076/22
837233-TE 2018 a 2021 1.305.91 6836/22
294618-TE-IS 2018 a 2021 1.305.91 7009/22
1129190-TE 2018 a 2021 1.305.91 6696/22
250943-TE 2017 1ª+2ª parcela / 2020 e 2021 938,02 6756/22
1112522-TE 2ª 3ª parcela 2017,2018,2019,2020 e 2021 1.611,57 6968/22
1027373-TE 2018 a 2021 1.305.91 6802/22
1033211-TE 2018 a 2021 1.305.91 6887/22
1152863-TE 2017 a 2018 3ª a 8ª parcela/ 1ª + 2ª parcela de 2020 / anuidade de 2021 1.401,57 7090/22
1110670-TE 2018 a 2021 1.305.91 7027/22
294983-TE 2018 a 2021 1.305.91 6714/22
618078-TE 2021 328,55 7096/22
1147304-TE 2018 a 2021 1.305.91 6698/22
909873-TE 2ª parcela 2019/ 2015 a 2018 1ª a 8ª parcela / 2 parcelas de 2019/ anuidades de 2020 e 2021 2.436,79 6840/22
1064580-TE 2018 a 2021 1.305.91 6972/22
115462-TE 2017 a 2018 1ª a 5ª / 1ª de 2020 / anuidade de 2021 1.625,68 6967/22
781224-TE 2018/2019/2020/2021/ 1ª a 5ª 2021 1.305,91 6990/22
850412-TE 1ª a 5ª parcela 2017 a 2019 + anuidade de 2021 1.398,88 7037/22
801753-TE 2017 a 2019 parcelas da 2ª a 10ª/ anuidade 2020 a 2021 1.369,02 6773/22
1122169-TE 1ª a 5ª parcela de 2018/ 2017 1ª a 5ª parcela/ anuidade 2019 a 2021 1.748,79 7101/22
244368-TE 2018 a 2021 1.305.91 6765/22
191853-TE 2018 a 2021 1.305.91 6965/22
250738-TE 2018 a 2021 1.305.91 7051/22
1082557-TE 2018 a 2021 1.305.91 6891/22
